Guía de tallas

Bebé

Ropa de día, de noche y ropa interior

Taille 1 Stature 2 Tour de poitrine
N46 47 18,5 32 12,5
NAI 50 19,75 34 13,5
1M 54 21,25 35 13,75
3M 60 23,5 40 15,75
6M 67 26,5 44 17,5
9M 71 28 45 17,75
12M 74 29,25 46 18
18M 81 32 48 19
24M 86 34 50 19,75
36M 95 37,5 52 20,5

Calcetines, leotardos y calzado

Taille 1 Pointure
N/1M 15/16 3,5/3,75
3M 17/18 4/4,25
6M 19/20 4,5/4,75
12M 21/22 5/5,25
18M 23/24 5,5/5,75

Gorras, gorros, sombreros y cinturones

Taille 1 Bonnets
N/1mois 39/41 15,25/16,25
3/6M 43/45 17/17,75
12/24M 47/49 18,5/19,25
Taille 2 Chapeaux ou bobs
3M 43 17
6M 45 17,75
12/18M 47 18,5

Manoplas, guantes y bufandas

Ages 1 Moufles et Gants
3/6mois T1 T1
12/24mois T2 T2
Ages 1 Écharpes
0/18mois TU TU

Niña

Ropa de día, de noche y ropa interior

Talla 1 Estatura 2 Contorno de pecho 3 Contorno de cintura 4 Contorno de cadera
2A 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3A 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4A 104 41 54 21,25 50 19,75 57 22,5
5A 110 43,25 56 22 51,5 20,25 60 23,5
6A 116 45,75 58 22,75 53 20,75 63 24,75
8A 128 50,5 64 25,25 57 22,5 69 27,25
10A 140 55 70 27,5 61 24 75 29,5
12A 152 60 78 30,75 65 25,5 84 33
14A 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16A 172 67,75 88 34,75 70,75 27,75 93,5 36,75
18A 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25

Calcetines, leotardos y calzado

Talla 1Calcetines y leotardos
2A 23/24 5,5/5,75
3/4A 25/26 6/6,25
6A 27/28 6,5/6,75
8A 29/30 7/7,25
10/12A 31/34 7,5/8,5
Talla 2Calzado
2/3A 24/25 5,75/6
4/5A 26/27 6,25/6,5
6/7A 28/29 6,75/7
8/10A 30/31 7,25/7,5

Gorras, gorros, sombreros y cinturones

Talla 1Gorros
2/4A 49/51 19,25/20
6/8A 53 20,75
10/12A 55 21,75
Talla 2Sombreros
2A 49 19,25
3/4A 51 20
6/8A 53 20,75
10/12A 55 20,75
14/18A 57 22,50
Talla 3Cinturones
4/6A T1 T1
8/10A T2 T2
10/12A T3 T3

Manoplas, guantes y bufandas

Talla 1Manoplas y Guantes
3/4A T3 T3
6/8A T4 T4
10/12A T5 T5
Talla 2Bufandas
0/18M T1 T1
2/10A T2 T2
12/18A T3 T3

Niño

Ropa de día, de noche y ropa interior

Talla 1Estatura 2Contorno de pecho 3Contorno de cintura 4Contorno de cadera
2A 86 34 50 19,75 48 19 53 20,75
3A 95 37,5 52 20,5 49 19,25 55 21,5
4A 104 41 54 21,25 51 20 57 22,5
5A 110 43,25 56 22 52 20,5 59 23,25
6A 116 45,75 58 22,75 53 20,75 61 24
8A 128 50,5 63 24,75 57 22,5 68 26,75
10A 140 55 68 26,75 61 24 77 30,25
12A 152 60 75 29,5 66 26 81 32
14A 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16A 175 69 104 41 92 35,25 102 40,25
18A 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43

Calcetines, leotardos y calzado

Talla 1Calcetines y leotardos
2A 23/24 5,5/5,75
3/4A 25/26 6/6,25
6A 27/28 6,5/6,75
8A 29/30 7/7,25
10/12A 31/34 7,5/8,5
Talla 2Calzado
2/3A 24/25 5,75/6
4/5A 26/27 6,25/6,5
6/7A 28/29 6,75/7
8/10A 30/31 7,25/7,5
8/10A 30/31 0

Gorras, gorros, sombreros y cinturones

Talla 1Gorros
2/4A 49/51 19,25/20
6/8A 53 20,75
10/12A 55 21,75
Talla 2Sombreros
2A 49 19,25
3/4A 51 20
6/8A 53 20,75
10/12A 55 21,75
14/18A 57 22,50
Talla 3Cinturones
4/6A T1 T1
8/10A T2 T2
10/12A T3 T3

Manoplas, guantes y bufandas

Talla 1Manoplas y Guantes
3/4A T3 T3
6/8A T4 T4
10/12A T5 T5
Talla 2Bufandas
0/18M T1 T1
2/10A T2 T2
12/18A T3 T3

Mujer

Ropa de día

Taille 1 Correspondance 2 Stature 3 Tour de poitrine 4 Tour de taille 5 Tour de bassin
12A/XXS 34 34 168 66,25 80 31,5 62,5 24,5 85,75 33,75
14A/XS 36 36 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16A/S 38 38 172 67,75 88 34,5 70,75 27,75 93,5 35,25
18A/M 40 40 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25
20A/L 42 42 174 68,5 96 37,75 79,5 31,25 101 39,75
22A/XL 44 44 174 68,5 100 39,25 83,8 33 104,6 41,25

Ropa noche y ropa interior

Taille 1 Correspondance 2 Stature 3 Tour de poitrine 4 Tour de taille 5 Tour de bassin
12A 34 34 168 66,25 80 31,5 62,5 24,5 85,75 33,75
14A 36 36 172 67,75 84 33 66,5 26,25 89,5 35,25
16A/S 38 38 172 67,75 88 34,5 70,75 27,75 93,5 35,25
18A/M 40 40 174 68,5 92 36,25 75 29,5 97,25 38,25
20A/L 42 42 174 68,5 96 37,75 79,5 31,25 101 39,75
22A/XL 44 44 174 68,5 100 39,25 83,8 33 104,6 41,25

Calcetines y leotardos

Taille 1 Pointure
10/12A 31/34 7,5/8,5
14/16A 35/38 9/9,5
18A 39/42 9,75/10,5

Manoplas, guantes y bufandas

Pointure 1 Moufles et Gants
10/12ans T5 T5
14/16ans T6 T6
16/18ans T7 T7
Ages 2 Écharpes
12/18ans T3 T3

Hombre

Ropa de día

Talla Correspondencia 1Estatura 2Contorno de pecho 3Contorno de cintura 4Contorno de cadera
12A/S 40 40 165 65 88 34,5 76 30 91 35,75
14A/M 42 42 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16A/L 44 44 175 69 104 41 92 36,25 102 40,25
18A/XL 46 46 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43

Ropa noche y ropa interior

Talla Correspondencia 1Estatura 2Contorno de pecho 3Contorno de cintura 4Contorno de cadera
12A 40 40 165 65 88 34,5 76 30 91 35,75
14A 42 42 170 67 96 37,75 84 33 94 37
16A 44 44 175 69 104 41 92 36,25 102 40,25
18A 46 46 180 70,75 112 44 100 39,25 109 43