Niño
Ropa de día, de noche y ropa interior
| Talla | 1Estatura | 2Contorno de pecho | 3Contorno de cintura | 4Contorno de cadera |
| 2A | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 20,75 |
| 3A | 95 37,5 | 52 20,5 | 49 19,25 | 55 21,5 |
| 4A | 104 41 | 54 21,25 | 51 20 | 57 22,5 |
| 5A | 110 43,25 | 56 22 | 52 20,5 | 59 23,25 |
| 6A | 116 45,75 | 58 22,75 | 53 20,75 | 61 24 |
| 8A | 128 50,5 | 63 24,75 | 57 22,5 | 68 26,75 |
| 10A | 140 55 | 68 26,75 | 61 24 | 77 30,25 |
| 12A | 152 60 | 75 29,5 | 66 26 | 81 32 |
| 14A | 170 67 | 96 37,75 | 84 33 | 94 37 |
| 16A | 175 69 | 104 41 | 92 35,25 | 102 40,25 |
| 18A | 180 70,75 | 112 44 | 100 39,25 | 109 43 |
Calcetines, leotardos y calzado
| Talla | 1Calcetines y leotardos |
| 2A | 23/24 5,5/5,75 |
| 3/4A | 25/26 6/6,25 |
| 6A | 27/28 6,5/6,75 |
| 8A | 29/30 7/7,25 |
| 10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
| Talla | 2Calzado |
| 2/3A | 24/25 5,75/6 |
| 4/5A | 26/27 6,25/6,5 |
| 6/7A | 28/29 6,75/7 |
| 8/10A | 30/31 7,25/7,5 |
| 8/10A | 30/31 0 |
Gorras, gorros, sombreros y cinturones
| Talla | 1Gorros |
| 2/4A | 49/51 19,25/20 |
| 6/8A | 53 20,75 |
| 10/12A | 55 21,75 |
| Talla | 2Sombreros |
| 2A | 49 19,25 |
| 3/4A | 51 20 |
| 6/8A | 53 20,75 |
| 10/12A | 55 21,75 |
| 14/18A | 57 22,50 |
| Talla | 3Cinturones |
| 4/6A | T1 T1 |
| 8/10A | T2 T2 |
| 10/12A | T3 T3 |
Manoplas, guantes y bufandas
| Talla | 1Manoplas y Guantes |
| 3/4A | T3 T3 |
| 6/8A | T4 T4 |
| 10/12A | T5 T5 |
| Talla | 2Bufandas |
| 0/18M | T1 T1 |
| 2/10A | T2 T2 |
| 12/18A | T3 T3 |